2025年1月24日合肥热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3940 | ||||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 3810 | ||||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3730 | ||||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 3660 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3590 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3580 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3570 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3560 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3570 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3560 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3590 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3580 | ||||
热轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 马钢 | 3700 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3690 | ||||
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3680 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3670 | ||||
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3660 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3670 | ||||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3660 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3690 | ||||
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3680 | ||||
热轧板卷 | 5.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3670 | ||||
低合金板卷 | 1.5*1500*C | Q355B | 马钢 | 4130 | ||||
低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q355B | 马钢 | 4000 | ||||
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3860 | ||||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 马钢 | 3870 | ||||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3780 | ||||
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3770 | ||||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3740 | ||||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3730 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 马钢 | 3740 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 3730 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q355B | 马钢 | 3760 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 3750 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q355B | 马钢 | 3840 | ||||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q355B | 日钢 | 3830 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q355B | 马钢 | 3860 | ||||
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q355B | 日钢 | 3850 |
2025年1月24日合肥热轧板卷价格今日报价表
2025-01-24 09:32:39
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格