2025年1月24日南昌冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4360 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4270 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4250 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4440 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4140 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4450 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4400 | ||||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4370 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4350 | ||||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4300 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4250 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4230 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4230 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4220 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4460 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4440 | ||||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4390 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4240 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4180 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4180 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4260 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4220 |
2025年1月24日南昌冷轧板卷价格今日报价表
2025-01-24 13:58:35
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格