2025年2月14日宁波热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 日钢 | Q235B | 3430 | +20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3320 | +20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3320 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3320 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 3450 | +20 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3320 | +20 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | 日钢 | Q235B | 3450 | +20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3320 | +20 | |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | 日钢 | Q235B | 3490 | +20 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3330 | +20 | |
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 日钢 | Q355B | 3470 | +20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3470 | +20 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3480 | +20 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3480 | +20 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3480 | +20 | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3480 | +20 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3480 | +20 | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3480 | +20 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3480 | +20 |
2025年2月14日宁波热轧板卷价格今日报价表
2025-02-14 11:02:38
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格