2025年3月13日武汉H型钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3380 | +10 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3390 | +10 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3400 | +10 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3420 | +10 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 3440 | +10 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 3430 | +10 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | 莱钢 | Q235B | 3380 | +10 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3450 | +10 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | 莱钢 | Q235B | 3420 | +10 | |
H型钢 | 900*300*16*28 | 莱钢 | Q235B | 3700 | +10 |
2025年3月13日武汉H型钢价格今日报价表
2025-03-13 14:54:09
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格