2025年3月13日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,100 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,100 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,300 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 14,100 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,150 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,100 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,350 | 100 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,900 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,300 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,100 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 14,400 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,600 | 50 | 含税 | |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,050 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,150 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,550 | 50 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,800 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,650 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,700 | 100 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,500 | 100 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 13,600 | 50 | 含税 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,800 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 14,150 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,600 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,400 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,650 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,400 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,700 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,850 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 15,100 | 50 | 含税切边 | |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,550 | 100 | 含税 | |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 14,000 | 100 | 含税切边 |
2025年3月13日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表
2025-03-13 15:01:28
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格