| 2025年3月13日西安热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3360 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3360 | - | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 3360 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3360 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3360 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3360 | - | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3440 | - | |
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3440 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 八钢 | Q235B | 3480 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3380 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3470 | - | |
| 热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*5990 | 太钢 | Q235B | 3450 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3480 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3480 | - | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3560 | - | |
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3560 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3500 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3500 | - | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3580 | - | |
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3580 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 包钢 | Q355B | 3480 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包钢 | Q355B | 3480 | - | |
2025年3月13日西安热轧板卷价格今日报价表
2025-03-13 16:06:19
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
