2025年3月13日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4900 | - | |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4830 | - | |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4480 | - | |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4410 | - | |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4400 | - | |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4350 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4680 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4620 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4480 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4560 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山西建龙 | TDX51D+AZ | 4700 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山西建龙 | TDX51D+AZ | 4560 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5020 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4920 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4860 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4760 | - |
2025年3月13日西安彩涂板卷价格今日报价表
2025-03-13 16:11:29
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格