2025年3月13日大连热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3850 | +20 | |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3560 | +20 | |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3500 | +20 | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3440 | +20 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3320 | +20 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3370 | +20 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3360 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3300 | +20 | |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 本钢 | Q235B | 3850 | +20 | |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 本钢 | Q235B | 3600 | +20 | |
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3430 | - | |
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3430 | - | |
热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3880 | - | |
热轧开平板 | 1.8*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3690 | - | |
热轧开平板 | 2.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3630 | - | |
热轧开平板 | 2.3*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3570 | - | |
热轧开平板 | 2.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3530 | - | |
热轧开平板 | 2.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3500 | - | |
热轧开平板 | 3.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3490 | - | |
热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3880 | - | |
低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3580 | - | |
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 鞍钢 | Q355B | 3580 | - | |
低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3580 | - | |
低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 本钢 | Q355B | 3600 | - |
2025年3月13日大连热轧板卷价格今日报价表
2025-03-13 16:16:20
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格