2025年3月13日鞍山热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.3*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3410 | +30 | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3410 | +30 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3400 | +30 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3400 | +30 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3370 | +30 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3370 | +30 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3350 | +30 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3350 | +30 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3340 | +30 | |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | 鞍钢 | Q235B | 3310 | +30 | |
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3430 | +30 | |
热轧开平板 | 2.3*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3430 | +30 | |
热轧开平板 | 2.5*1250*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3420 | +30 | |
热轧开平板 | 2.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3420 | +30 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3390 | +30 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3370 | +30 | |
热轧开平板 | 3.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3340 | +30 | |
热轧开平板 | 4.0*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3340 | +30 | |
热轧开平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3340 | +30 | |
热轧开平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3340 | +30 | |
低合金开平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3490 | +30 | |
低合金开平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3490 | +30 | |
低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3490 | +30 | |
低合金开平板 | 4.5*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3480 | +30 | |
低合金开平板 | 4.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3480 | +30 | |
低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3480 | +30 | |
低合金开平板 | 4.5*1250*5990 | 吉林建龙 | Q355B | 3480 | +30 | |
低合金开平板 | 4.75*1250*5990 | 吉林建龙 | Q355B | 3480 | +30 | |
低合金开平板 | 5.5-11.75*1250*5990 | 吉林建龙 | Q355B | 3480 | +30 | |
低合金开平板 | 4.5*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 3480 | +30 |
2025年3月13日鞍山热轧板卷价格今日报价表
2025-03-13 16:22:01
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格