| 2025年3月13日鞍山无缝管价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4520 | - | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
| 流体管 | Ф159*5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - | |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
| 流体管 | Ф159*5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4190 | - | |
| 流体管 | Ф219*6 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
2025年3月13日鞍山无缝管价格今日报价表
2025-03-13 16:24:15
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
