| 2025年3月13日鞍山槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 14# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3560 | +20 | |
| 槽钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3560 | +20 | |
| 槽钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 槽钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 槽钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 槽钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 槽钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 槽钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 槽钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 3500 | - | |
| 工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 工字钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 工字钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 工字钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 工字钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3390 | - | |
| 工字钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3430 | - | |
| 工字钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3610 | - | |
| 角钢 | 160*160*16 | 鞍山宝得 | Q235B | 3410 | - | |
| 角钢 | 180*180*18 | 鞍山宝得 | Q235B | 3410 | - | |
| 角钢 | 200*200*18 | 鞍山宝得 | Q235B | 3460 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山龙翔 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 角钢 | 140*140*12 | 唐山盛财 | Q235B | 3620 | +20 | |
| 角钢 | 110*110*10 | 唐山盛财 | Q235B | 3620 | +20 | |
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 3540 | +20 | |
2025年3月13日鞍山槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-03-13 16:24:45
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
