| 2025年3月13日南宁热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3440 | - | |
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3440 | - | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 7.75*1800*C | 柳钢 | Q235B | 3450 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3570 | - | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3570 | - | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3570 | - | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3590 | - | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3590 | - | |
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3600 | - | |
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 3600 | - | |
2025年3月13日南宁热轧板卷价格今日报价表
2025-03-13 16:25:17
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
