| 2025年3月13日柳州中厚板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 柳钢 | Q235B | 4130 | - | |
| 普中板 | 8 | 柳钢 | Q235B | 3930 | - | |
| 普中板 | 10 | 柳钢 | Q235B | 3830 | - | |
| 普中板 | 12 | 柳钢 | Q235B | 3760 | - | |
| 普中板 | 14 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普中板 | 16 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普中板 | 18 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普中板 | 20 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普中板 | 22 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普中板 | 25 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 低合金中板 | 18 | 柳钢 | Q355B | 3880 | - | |
| 低合金中板 | 20 | 柳钢 | Q355B | 3880 | - | |
| 低合金中板 | 22 | 柳钢 | Q355B | 3900 | - | |
| 低合金中板 | 25 | 柳钢 | Q355B | 3900 | - | |
| 低合金中板 | 28 | 柳钢 | Q355B | 3880 | - | |
| 低合金中板 | 6 | 柳钢 | Q355B | 4330 | - | |
| 低合金中板 | 8 | 柳钢 | Q355B | 4130 | - | |
| 低合金中板 | 10 | 柳钢 | Q355B | 4030 | - | |
| 低合金中板 | 12 | 柳钢 | Q355B | 3960 | - | |
| 低合金中板 | 14 | 柳钢 | Q355B | 3900 | - | |
| 普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普厚板 | 32 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普厚板 | 35 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普厚板 | 36 | 柳钢 | Q235B | 3680 | - | |
| 普厚板 | 40 | 柳钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 普厚板 | 42 | 柳钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 普厚板 | 45 | 柳钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 普厚板 | 50 | 柳钢 | Q235B | 3780 | - | |
| 普厚板 | 38 | 柳钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 普厚板 | 55 | 柳钢 | Q235B | 3780 | - | |
| 低合金厚板 | 30 | 柳钢 | Q355B | 3880 | - | |
| 低合金厚板 | 32 | 柳钢 | Q355B | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 35 | 柳钢 | Q355B | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 36 | 柳钢 | Q355B | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 38 | 柳钢 | Q355B | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 40 | 柳钢 | Q355B | 3930 | - | |
| 低合金厚板 | 42 | 柳钢 | Q355B | 3980 | - | |
| 低合金厚板 | 45 | 柳钢 | Q355B | 3980 | - | |
| 低合金厚板 | 50 | 柳钢 | Q355B | 3980 | - | |
| 低合金厚板 | 55 | 柳钢 | Q355B | 4030 | - | |
| 普特厚板 | 60 | 柳钢 | Q235B | 3780 | - | |
| 普特厚板 | 65 | 柳钢 | Q235B | 3880 | - | |
| 普特厚板 | 70 | 柳钢 | Q235B | 3880 | - | |
| 普特厚板 | 75 | 柳钢 | Q235B | 3980 | - | |
| 普特厚板 | 80 | 柳钢 | Q235B | 3980 | - | |
2025年3月13日柳州中厚板价格今日报价表
2025-03-13 16:30:03
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
