| 2025年3月13日太原热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 太钢 | Q235B | 3510 | +10 | |
| 热轧板卷 | 2.35*1250*C | 太钢 | Q235B | 3370 | +10 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 太钢 | Q235B | 3320 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 太钢 | Q235B | 3310 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | 太钢 | Q235B | 3280 | +10 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3300 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | 太钢 | Q235B | 3280 | +10 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3300 | +10 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3300 | +10 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | 太钢 | Q235B | 3300 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 3450 | +10 | |
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 3450 | +10 | |
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 3450 | +10 | |
2025年3月13日太原热轧板卷价格今日报价表
2025-03-13 16:37:06
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
