2025年3月13日太原冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | SPCC | 4130 | +10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4160 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4100 | +10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4100 | +10 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4260 | +10 | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4220 | +10 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4260 | +10 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4220 | +10 |
2025年3月13日太原冷轧板卷价格今日报价表
2025-03-13 16:38:08
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格