| 2025年3月13日太原中厚板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3320 | +20 | |
| 普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3330 | +20 | |
| 普中板 | 10 | 普阳 | Q235B | 3550 | +20 | |
| 普中板 | 12 | 普阳 | Q235B | 3390 | +20 | |
| 普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3330 | +20 | |
| 普中板 | 22 | 普阳 | Q235B | 3330 | +20 | |
| 普中板 | 25 | 普阳 | Q235B | 3360 | +20 | |
| 普中板 | 28 | 普阳 | Q235B | 3360 | +20 | |
| 普中板 | 30 | 普阳 | Q235B | 3360 | +20 | |
| 普中板 | 35 | 普阳 | Q235B | 3360 | +20 | |
| 普厚板 | 60 | 普阳 | Q235B | 3440 | +20 | |
| 普厚板 | 70 | 普阳 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 普厚板 | 80 | 普阳 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 普厚板 | 60 | 太钢 | Q235B | 3440 | +20 | |
| 普厚板 | 70 | 太钢 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 普厚板 | 80 | 太钢 | Q235B | 3540 | +20 | |
| 低合金中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q355B | 3520 | +20 | |
| 低合金中板 | 14-20 | 敬业 | Q355B | 3530 | +20 | |
| 低合金中板 | 10 | 普阳 | Q355B | 3690 | +20 | |
| 低合金中板 | 12 | 普阳 | Q355B | 3590 | +20 | |
| 低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q355B | 3530 | +20 | |
| 低合金中板 | 22 | 普阳 | Q355B | 3530 | +20 | |
| 低合金中板 | 25 | 普阳 | Q355B | 3530 | +20 | |
| 低合金中板 | 28 | 普阳 | Q355B | 3540 | +20 | |
| 低合金中板 | 30 | 普阳 | Q355B | 3570 | +20 | |
| 低合金中板 | 35 | 普阳 | Q355B | 3570 | +20 | |
| 低合金厚板 | 60 | 普阳 | Q355B | 3640 | +20 | |
| 低合金厚板 | 70 | 普阳 | Q355B | 3660 | +20 | |
| 低合金厚板 | 80 | 普阳 | Q355B | 3660 | +20 | |
| 低合金厚板 | 60 | 太钢 | Q355B | 3640 | +20 | |
| 低合金厚板 | 70 | 太钢 | Q355B | 3660 | +20 | |
| 低合金厚板 | 80 | 太钢 | Q355B | 3660 | +20 | |
2025年3月13日太原中厚板价格今日报价表
2025-03-13 16:38:38
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
