2025年3月13日上海镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4790 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4630 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4560 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4420 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4480 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4790 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4630 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4560 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4420 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4360 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4480 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4440 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4700 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4600 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4440 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4280 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4280 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4280 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4280 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4230 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4820 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4730 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4630 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4470 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4400 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4210 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4210 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4210 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4460 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4270 | 环保 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4270 | 环保 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4810 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4630 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4480 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4410 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4410 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 5400 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 5170 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 5010 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4940 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4940 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4940 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4940 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 5010 | 涨10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4810 | 涨10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4640 | 涨10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4550 | 涨10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4550 | 涨10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 5130 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4900 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4720 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4670 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4670 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4770 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4590 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4420 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4270 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4270 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 日钢 | 4160 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 敬业 | 4110 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 唐山东钢 | 4060 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍山神龙 | 3930 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宜昌国诚 | 3970 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 无锡中彩 | 3940 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 4040 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 3920 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 4040 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 3920 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 4120 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 4120 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 4220 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 日钢 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 6760 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4520 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4420 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4370 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4350 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4470 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4550 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4500 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4480 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4590 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4340 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4290 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4270 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4390 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4490 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4440 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4420 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4540 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 4030 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 4050 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 3930 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 4050 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 3920 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 4040 | 涨30 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 3910 | 涨30 |
2025年3月13日上海镀锌板卷价格今日报价表(新)
2025-03-13 16:44:23
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
各地钢材价格