2025年7月1日不锈钢板卷价格今日报价表 | ||||||||
产产品名称称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板卷 | 13590 | 杭州 宝新 | 0.5*1219*C 304/2B | 元/吨 | ||||
不锈钢板卷 | 8740 | 上海 宏旺 | 0.3*1240*C 201J1/2B | 元/吨 | ||||
不锈钢板卷 | 6890 | 天津 宏旺 | 0.9*1240*C 201J2/2B | 元/吨 | ||||
不锈钢板卷 | 12940 | 太原 太钢 | 0.8*1219*C 304/2B | 元/吨 |
2025年7月1日不锈钢板卷价格今日报价表
2025-07-01 16:14:31
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。