| 2025年7月2日废钢价格今日报价表汇总 | ||||||||
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | ||||
| 上海 | >6mm | 2250 | →0 | 不含税1990 | ||||
| 杭州 | >6mm | 2240 | →0 | 不含税1980 | ||||
| 常州 | >6mm | 2280 | →0 | 不含税2020 | ||||
| 江阴 | >6mm | 2290 | →0 | 不含税2030 | ||||
| 南京 | >6mm | 2280 | 10 | 不含税2020 | ||||
| 徐州 | >6mm | 2310 | →0 | 不含税2040 | ||||
| 南昌 | >6mm | 2220 | →0 | 不含税1960 | ||||
| 合肥 | >6mm | 2320 | →0 | 不含税2050 | ||||
| 福州 | >6mm | 2220 | →0 | 不含税1960 | ||||
| 烟台 | >6mm | 1940 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 临沂 | >6mm | 2020 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 青岛 | >6mm | 2020 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 北京 | >6mm | 2140 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 天津 | >6mm | 2160 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 唐山 | >6mm | 2190 | 10 | 当地市场不含税价 | ||||
| 石家庄 | >6mm | 2180 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 武安 | >6mm | 2130 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 张家口 | >6mm | 2130 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 包头 | >6mm | 1950 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 太原 | >6mm | 2010 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 西安 | >6mm | 1890 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 安阳 | >6mm | 2330 | →0 | 不含税2060 | ||||
| 武汉 | >6mm | 2310 | →0 | 不含税2040 | ||||
| 广州 | >6mm | 2230 | →0 | 不含税1970 | ||||
| 佛山 | >6mm | 2240 | →0 | 不含税1980 | ||||
| 重庆 | >6mm | 2210 | →0 | 不含税1990 | ||||
| 成都 | >6mm | 2150 | →0 | 不含税1950 | ||||
| 凌源 | >6mm | 2320 | →0 | 不含税2050 | ||||
| 本溪 | >6mm | 2300 | →0 | 不含税2030 | ||||
| 鞍山 | >6mm | 2340 | →0 | 不含税2070 | ||||
| 辽阳 | >6mm | 2330 | →0 | 不含税2060 | ||||
| 沈阳 | >6mm | 2270 | →0 | 不含税2010 | ||||
| 大连 | >6mm | 2190 | →0 | 不含税1940 | ||||
| 哈尔滨 | >6mm | 2150 | →0 | 不含税1900 | ||||
| 阿拉山口 | >6mm | 2090 | →0 | 不含税1850 | ||||
2025年7月2日废钢价格今日报价表汇总
2025-07-02 10:44:47
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
