| 2025年7月4日废钢价格今日报价表汇总 | ||||||||
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | ||||
| 上海 | >6mm | 2250 | →0 | 不含税1990 | ||||
| 杭州 | >6mm | 2240 | →0 | 不含税1980 | ||||
| 常州 | >6mm | 2280 | →0 | 不含税2020 | ||||
| 江阴 | >6mm | 2310 | 20 | 不含税2040 | ||||
| 南京 | >6mm | 2280 | →0 | 不含税2020 | ||||
| 徐州 | >6mm | 2310 | →0 | 不含税2040 | ||||
| 南昌 | >6mm | 2220 | →0 | 不含税1960 | ||||
| 合肥 | >6mm | 2320 | →0 | 不含税2050 | ||||
| 福州 | >6mm | 2220 | →0 | 不含税1960 | ||||
| 烟台 | >6mm | 1950 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 临沂 | >6mm | 2030 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 青岛 | >6mm | 2030 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 北京 | >6mm | 2160 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 天津 | >6mm | 2180 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 唐山 | >6mm | 2190 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 石家庄 | >6mm | 2180 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 武安 | >6mm | 2150 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 张家口 | >6mm | 2150 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 包头 | >6mm | 1970 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 太原 | >6mm | 2010 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 西安 | >6mm | 1890 | →0 | 当地市场不含税价 | ||||
| 安阳 | >6mm | 2330 | →0 | 不含税2060 | ||||
| 武汉 | >6mm | 2310 | →0 | 不含税2040 | ||||
| 广州 | >6mm | 2270 | 20 | 不含税2010 | ||||
| 佛山 | >6mm | 2280 | 20 | 不含税2020 | ||||
| 重庆 | >6mm | 2230 | 20 | 不含税2010 | ||||
| 成都 | >6mm | 2170 | 20 | 不含税1950 | ||||
| 凌源 | >6mm | 2340 | 20 | 不含税2070 | ||||
| 本溪 | >6mm | 2310 | 10 | 不含税2040 | ||||
| 鞍山 | >6mm | 2360 | 20 | 不含税2090 | ||||
| 辽阳 | >6mm | 2350 | 20 | 不含税2080 | ||||
| 沈阳 | >6mm | 2270 | →0 | 不含税2010 | ||||
| 大连 | >6mm | 2190 | →0 | 不含税1940 | ||||
| 哈尔滨 | >6mm | 2170 | 20 | 不含税1920 | ||||
| 阿拉山口 | >6mm | 2110 | 20 | 不含税1870 | ||||
2025年7月4日废钢价格今日报价表汇总
2025-07-04 10:47:21
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
