2025年7月4日合肥无缝管价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4360 | - | |
流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流体管 | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - | |
流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
流体管 | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4230 | - |
2025年7月4日合肥无缝管价格今日报价表
2025-07-04 13:56:35
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。