| 2025年7月4日长沙无缝管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
| 流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
| 流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4100 | - | |
| 流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4040 | - | |
| 流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
| 流体管 | Ф50*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | - | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4340 | - | |
2025年7月4日长沙无缝管价格今日报价表
2025-07-04 14:09:29
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
