| 2025年7月4日鞍山H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*200*8*12 | 鞍山宝得 | Q235B | 3040 | +20 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | Q235B | 2960 | +20 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3040 | +20 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3300 | - | |
| H型钢 | 300*300*10*16 | 津西 | Q235B | 3020 | +20 | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3020 | +20 | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 2990 | +20 | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3100 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3080 | +20 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 鞍山宝得 | Q235B | 3080 | +20 | |
2025年7月4日鞍山H型钢价格今日报价表
2025-07-04 14:16:21
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
