2025年7月4日南昌冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 3800 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 3710 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 3690 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3940 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3690 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3640 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 3890 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 3840 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 3810 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 3790 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 3740 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3690 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 3670 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 3670 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3660 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3910 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3890 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3840 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3690 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3640 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3640 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3640 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3760 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3660 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3610 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3610 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3760 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3710 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3680 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3670 | 涨10 |
2025年7月4日南昌冷轧板卷价格今日报价表
2025-07-04 14:47:13
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。