2025年7月4日乐从彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 中山创志 | CGCC | 4750 | - | |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 中山创志 | CGCC | 4650 | - | |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 中山创志 | CGCC | 4550 | - | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 中山创志 | CGCC | 4500 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5050 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4900 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4800 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4700 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6000 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5850 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5750 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 5650 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6400 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6250 | - |
2025年7月4日乐从彩涂板卷价格今日报价表
2025-07-04 15:27:31
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。