2025年7月4日郑州镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DC51D+Z | 4500 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 3760 | - | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 3760 | - | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 3830 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 冠县星瀚 | DX51D+Z | 3960 | - | |
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3800 | - | |
镀锌板卷 | 2.75*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3830 | - | |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3850 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3980 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 冠洲 | DX51D+Z | 3980 | - |
2025年7月4日郑州镀锌板卷价格今日报价表
2025-07-04 15:32:34
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。