2025年7月4日武汉彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5500 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5350 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5250 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5500 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5350 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5250 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6400 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6230 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6100 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6000 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4550 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4490 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4350 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晋钢 | TDX51D+AZ | 4300 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4550 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4450 | - |
2025年7月4日武汉彩涂板卷价格今日报价表
2025-07-04 15:34:46
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。