2025年7月4日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3730 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3830 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3650 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3650 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3730 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3630 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3720 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3690 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3590 | 涨40 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3610 | 涨30 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3600 | 涨30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3620 | 涨40 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3590 | 涨40 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3620 | 涨40 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3600 | 涨40 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3710 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3670 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3670 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 3760 | 涨20 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3570 | 涨20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3570 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3590 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3580 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3560 | 涨20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3560 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3580 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3780 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3730 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3750 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4010 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3870 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3820 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | 涨20 |
2025年7月4日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)
2025-07-04 15:39:09
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。