2025年7月4日上海冷轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3640 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4430 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3870 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3590 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3640 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3600 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3600 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3580 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3620 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3790 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3800 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3780 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3820 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3970 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3690 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3690 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3670 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3700 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3930 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4060 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3880 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3790 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3600 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3600 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3580 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3620 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3860 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3860 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3840 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3880 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3630 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3930 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3630 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3990 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3610 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3640 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3870 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4280 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3680 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3710 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3960 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3880 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3800 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3880 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3800 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3810 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4220 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4480 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3790 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3790 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3790 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3790 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4290 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4390 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3580 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3580 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3560 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3600 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3830 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3620 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3620 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3650 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3860 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3890 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3850 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3680 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3670 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3650 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3670 | 涨10 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3970 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3930 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3600 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3580 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3570 | 涨20 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3890 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3570 | 涨20 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3590 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3570 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3550 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3550 | 涨20 | |||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3570 | 涨20 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 唐山东华 | 3560 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3740 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3740 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3740 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3820 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3660 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3650 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3650 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3750 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4060 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5440 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5390 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5370 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5640 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5780 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5830 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5510 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5510 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5510 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5510 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5830 | 涨20 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5830 | 涨20 |
2025年7月4日上海冷轧板卷价格今日报价表(新)
2025-07-04 15:39:46
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。