2025年7月4日南昌热轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3630 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 新钢 | 3450 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3350 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3340 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 3.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3360 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3270 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3360 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3270 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3360 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3270 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3270 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 大东海 | 3400 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 大东海 | 3400 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 大东海 | 3400 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 新钢 | 3410 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 新钢 | 3410 | 涨10 | |||
热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 新钢 | 3410 | 涨10 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 新钢 | 3420 | 涨10 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 新钢 | 3420 | 涨10 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 新钢 | 3420 | 涨10 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 新钢 | 3420 | 涨10 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 新钢 | 3420 | 涨10 |
2025年7月4日南昌热轧板卷价格今日报价表(新)
2025-07-04 16:44:10
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。