| 2025年7月9日潍坊冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SPCC | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 包钢 | SPCC | 3640 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 3600 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 3560 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 包钢 | SPCC | 3720 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1500*C | 包钢 | SPCC | 3650 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | 包钢 | SPCC | 3600 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | 包钢 | SPCC | 3560 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | 包钢 | SPCC | 4080 | - | |
2025年7月9日潍坊冷轧板卷价格今日报价表
2025-07-09 13:11:13
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
