| 2025年7月11日无锡冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 3790 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 3690 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 3670 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 3660 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 3650 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 3900 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4030 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3680 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 3730 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 3710 | +20 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 3720 | +20 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3640 | +20 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 3630 | +20 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3590 | +20 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3600 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3760 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3730 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3700 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3700 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3990 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4320 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 3790 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4020 | - | |
2025年7月11日无锡冷轧板卷价格今日报价表
2025-07-11 11:59:57
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
