| 2025年7月11日重庆彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6150 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5850 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5450 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5300 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5260 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5260 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5310 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4260 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4240 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5600 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5400 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5300 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5200 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5150 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5150 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5150 | - | |
2025年7月11日重庆彩涂板卷价格今日报价表
2025-07-11 15:42:41
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
