| 2025年7月11日宁波镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 5210 | +10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4830 | +10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4640 | +10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4370 | +10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4270 | +10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4210 | +10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4110 | +30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4120 | +30 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4120 | +30 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4150 | +10 | |
2025年7月11日宁波镀锌板卷价格今日报价表
2025-07-11 17:05:57
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
