| 2025年7月11日鞍山冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 3680 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 3630 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3680 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3650 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3630 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3630 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 3980 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3920 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 3740 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3860 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3920 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3740 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3710 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3690 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 3690 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4040 | - | |
2025年7月11日鞍山冷轧板卷价格今日报价表
2025-07-11 17:30:19
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
