| 2025年7月11日西安冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 八钢 | SPCC | 3530 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 八钢 | SPCC | 3530 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 八钢 | SPCC | 3550 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 八钢 | SPCC | 3570 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 八钢 | SPCC | 3750 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SPCC | 3540 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 包钢 | SPCC | 3540 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 3540 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 3570 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SPCC | 3660 | +20 | |
2025年7月11日西安冷轧板卷价格今日报价表
2025-07-11 17:44:59
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
