| 2025年7月16日马鞍山建筑钢材价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | 马钢 | HPB300 | 3600 | -10 | |
| 高线 | Φ8 | 马钢 | HPB300 | 3600 | -10 | |
| 高线 | Φ10 | 马钢 | HPB300 | 3600 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | 马钢 | HRB400E | 3380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | 马钢 | HRB400E | 3280 | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | 雨花 | HRB400E | 3370 | - | |
| 盘螺 | Φ6 | 马钢 | HRB400E | 4000 | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | 马钢 | HRB400E | 3600 | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | 马钢 | HRB400E | 3630 | -10 | |
2025年7月16日马鞍山螺纹钢材价格今日报价表
2025-07-16 14:43:29
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
