| 2025年8月1日沈阳冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 3940 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3860 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4040 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3880 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4040 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4050 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3850 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4050 | +10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4170 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3950 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3950 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3950 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | +10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | +10 | |
2025年8月1日沈阳冷轧板卷价格今日报价表
2025-08-01 10:26:59
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
