| 2025年8月1日金华冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4000 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4220 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4120 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4080 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4010 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4020 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4190 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 4090 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 4050 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3990 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4010 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 3990 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 3990 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4010 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | -20 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 4010 | -20 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日钢 | 4000 | -20 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3960 | -20 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4090 | -20 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | -20 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3980 | -20 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3940 | -20 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | -20 | |
2025年8月1日金华冷轧板卷价格今日报价表
2025-08-01 10:49:59
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
