| 2025年8月1日遵义槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 8# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3700 | - | |
| 槽钢 | 20# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3750 | - | |
| 槽钢 | 25# | 唐山瑞隆 | Q235B | 4160 | - | |
| 槽钢 | 28# | 唐山瑞隆 | Q235B | 4150 | - | |
| 槽钢 | 16# | 唐山元丰 | Q235B | 3700 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | 昆钢 | Q235B | 3790 | - | |
| 角钢 | 80*80*8 | 昆钢 | Q235B | 3790 | - | |
| 角钢 | 100*100*10 | 昆钢 | Q235B | 3790 | - | |
| 角钢 | 125*125*12 | 唐山盛财 | Q235B | 3910 | - | |
| 工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 4140 | - | |
| 工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 4090 | - | |
| 工字钢 | 14# | 昆钢 | Q235B | 3650 | - | |
| 工字钢 | 16# | 昆钢 | Q235B | 3550 | - | |
| 工字钢 | 18# | 昆钢 | Q235B | 3550 | - | |
| 工字钢 | 20# | 昆钢 | Q235B | 3550 | - | |
| 工字钢 | 25# | 昆钢 | Q235B | 3700 | - | |
| 工字钢 | 36# | 莱钢 | Q235B | 3810 | - | |
| 工字钢 | 40# | 莱钢 | Q235B | 3840 | - | |
| 工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 3580 | - | |
2025年8月1日遵义槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-08-01 13:05:03
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
