| 2025年8月1日杭州槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 30# | 莱钢 | Q235B | 3560 | -20 | |
| 槽钢 | 32# | 莱钢 | Q235B | 3560 | -20 | |
| 槽钢 | 36# | 莱钢 | Q235B | 3560 | -20 | |
| 槽钢 | 40# | 莱钢 | Q235B | 3560 | -20 | |
| 槽钢 | 10# | 马钢 | Q235B | 3630 | -20 | |
| 槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 3570 | -20 | |
| 槽钢 | 14# | 马钢 | Q235B | 3540 | -20 | |
| 槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3540 | -20 | |
| 槽钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 3580 | -20 | |
| 槽钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3540 | -20 | |
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 3500 | -50 | |
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 3500 | -50 | |
| 角钢 | 75*75*6 | 安钢 | Q235B | 3570 | -50 | |
| 角钢 | 70*70*7 | 安钢 | Q235B | 3540 | -50 | |
| 角钢 | 80*80*8 | 安钢 | Q235B | 3600 | -50 | |
| 角钢 | 90*90*8 | 安钢 | Q235B | 3570 | -50 | |
| 角钢 | 160*160*16 | 鞍山宝得 | Q235B | 3470 | -50 | |
| 角钢 | 180*180*18 | 鞍山宝得 | Q235B | 3510 | -50 | |
| 角钢 | 200*200*20 | 鞍山宝得 | Q235B | 3580 | -50 | |
| 角钢 | 50*50*5 | 马钢 | Q235B | 3460 | -50 | |
| 工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 3830 | -50 | |
| 工字钢 | 25# | 莱钢 | Q235B | 3450 | -50 | |
| 工字钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3550 | -50 | |
| 工字钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 3540 | -50 | |
| 工字钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 3580 | -50 | |
| 工字钢 | 22# | 日照 | Q235B | 3600 | -20 | |
| 工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 3460 | -50 | |
| 工字钢 | 28# | 日照 | Q235B | 3460 | -50 | |
| 工字钢 | 30# | 日照 | Q235B | 3430 | -50 | |
| 工字钢 | 32# | 日照 | Q235B | 3460 | -50 | |
2025年8月1日杭州槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-08-01 13:20:35
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
