| 2025年8月1日合肥无缝管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
| 流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
| 流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
| 流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |
| 流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
| 流体管 | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4330 | - | |
| 流体管 | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
2025年8月1日合肥无缝管价格今日报价表
2025-08-01 13:25:04
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
