| 2025年8月1日柳州热轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3750 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3750 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3700 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3700 | -20 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 17.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3580 | -20 | |
| 热轧板卷 | 19.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3590 | -20 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3560 | -20 | |
| 热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3560 | -20 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3560 | -20 | |
| 热轧板卷 | 15.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3560 | -20 | |
| 热轧板卷 | 17.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3590 | -20 | |
| 热轧板卷 | 19.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3630 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.7*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3550 | -20 | |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3550 | -20 | |
| 花纹板卷 | 3.5-9.5*1250*C | H-Q235B | 柳钢 | 3600 | -20 | |
| 花纹板卷 | 3.5-9.5*1500*C | H-Q235B | 柳钢 | 3600 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3680 | -20 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3680 | -20 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3680 | -20 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3700 | -20 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3700 | -20 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 3710 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 3710 | -20 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 3710 | -20 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 3720 | -20 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 3720 | -20 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 柳钢 | 3720 | -20 | |
2025年8月1日柳州热轧板卷价格今日报价表
2025-08-01 14:08:32
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
