| 2025年8月1日泉州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4380 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4330 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4180 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4180 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4190 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4180 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | - | |
2025年8月1日泉州冷轧板卷价格今日报价表
2025-08-01 14:17:29
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
