| 2025年8月1日宁波H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3240 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 莱钢 | Q235B | 3280 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 莱钢 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3240 | - | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 莱钢 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3360 | - | |
| H型钢 | 248*124*5*8 | 日照 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | Q235B | 3350 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 鞍山宝得 | Q235B | 3260 | - | |
2025年8月1日宁波H型钢价格今日报价表
2025-08-01 14:50:06
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
