| 2025年8月1日西宁槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 6.3# | 山西晋南 | Q235B | 3910 | -50 | |
| 槽钢 | 8# | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 槽钢 | 10# | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 槽钢 | 12# | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 槽钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 槽钢 | 16# | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 槽钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 槽钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 槽钢 | 22# | 山西晋南 | Q235B | 3920 | -50 | |
| 槽钢 | 25# | 山西晋南 | Q235B | 3920 | -50 | |
| 工字钢 | 16# | 鞍山宝得 | Q235B | 3960 | - | |
| 工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 3960 | - | |
| 工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3940 | - | |
| 工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3790 | - | |
| 工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3630 | - | |
| 工字钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3620 | - | |
| 工字钢 | 12# | 山西晋南 | Q235B | 4030 | -50 | |
| 工字钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 3990 | -50 | |
| 工字钢 | 16# | 山西晋南 | Q235B | 3990 | -50 | |
| 工字钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3990 | -50 | |
| 角钢 | 40*40*4 | 山西晋南 | Q235B | 3940 | -50 | |
| 角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 角钢 | 70*70*7 | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 角钢 | 75*75*6 | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 角钢 | 80*80*8 | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 角钢 | 90*90*8 | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 角钢 | 100*100*10 | 山西晋南 | Q235B | 3880 | -50 | |
| 角钢 | 110*110*10 | 山西晋南 | Q235B | 3920 | -50 | |
| 角钢 | 125*125*10 | 山西晋南 | Q235B | 3920 | -50 | |
2025年8月1日西宁槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-08-01 15:16:12
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
