| 2025年8月1日大连H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 300*300*10*16 | 津西 | Q235B | 3370 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3420 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3650 | -10 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 津西 | Q235B | 3380 | -10 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | 津西 | Q235B | 3590 | -10 | |
| H型钢 | 800*300*14*26 | 津西 | Q235B | 3620 | -10 | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | Q235B | 3290 | - | |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 鞍山宝得 | Q235B | 3400 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 鞍山宝得 | Q235B | 3340 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 鞍山宝得 | Q235B | 3400 | - | |
2025年8月1日大连H型钢价格今日报价表
2025-08-01 15:30:20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
