| 2025年8月1日重庆造船板价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 3.0*1250*6030 | 武钢 | CCSA | 4380 | -10 | |
| 造船板 | 4.0*1500*6030 | 武钢 | CCSA | 4250 | -10 | |
| 造船板 | 5.0-10.0*1500*6030 | 武钢 | CCSA | 4150 | -10 | |
| 造船板 | 12.0*1500*6030 | 武钢 | CCSA | 4380 | -10 | |
| 造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | 武钢 | CCSA | 4200 | -10 | |
| 造船板 | 12.0*1800*8000 | 武钢 | CCSA | 4350 | -10 | |
2025年8月1日重庆造船板价格今日报价表
2025-08-01 15:49:01
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
