| 2025年8月1日苏州螺纹钢材价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ12 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3570 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | 隆鑫/新梅鹿 | HRB400E | 3450 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | 隆鑫/新梅鹿 | HRB400E | 3450 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | 隆鑫/新梅鹿 | HRB400E | 3420 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | 隆鑫/新梅鹿 | HRB400E | 3530 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | 隆鑫/新梅鹿 | HRB400E | 3460 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | 沙钢(张家港) | HRB500E | 3850 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | 沙钢(张家港) | HRB500E | 3850 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | 沙钢(张家港) | HRB500E | 3820 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | 新兴铸管 | HRB400 | 3470 | -20 | |
| 盘螺 | Φ6 | 隆鑫/新梅鹿 | HRB400E | 3890 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 隆鑫/新梅鹿 | HRB400E | 3590 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 安徽鸿泰 | HRB400E | 3580 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 安徽鸿泰 | HRB400 | 3550 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3640 | -20 | |
| 盘螺 | Φ6 | 江苏镔鑫 | HRB400E | 3980 | -20 | |
| 盘螺 | Φ6 | 江苏镔鑫 | HRB400 | 3960 | -20 | |
| 盘螺 | Φ12 | 江苏镔鑫 | HRB400E | 3680 | -20 | |
| 盘螺 | Φ12 | 江苏镔鑫 | HRB400 | 3670 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 江苏镔鑫 | HRB400E | 3610 | -20 | |
| 高线 | Ф6 | 沙钢 | HPB300 | 3870 | -20 | |
| 高线 | Φ8-10 | 沙钢 | HPB300 | 3710 | -20 | |
| 高线 | Φ6 | 亚新 | HPB235 | 3700 | -20 | |
| 高线 | Φ6 | 亚新 | HPB300 | 3690 | -20 | |
| 高线 | Φ6.5 | 亚新 | HPB235 | 3610 | -20 | |
| 高线 | Φ6.5 | 亚新 | HPB300 | 3610 | -20 | |
| 高线 | Φ8-12 | 亚新 | HPB300 | 3560 | -20 | |
| 高线 | Φ8-12 | 亚新 | HPB235 | 3550 | -20 | |
| 高线 | Φ6 | 永钢 | HPB300 | 3870 | -20 | |
| 高线 | Φ12 | 永钢 | HPB300 | 3740 | -20 | |
2025年8月1日苏州螺纹钢材价格今日报价表
2025-08-01 16:02:33
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
