| 2025年8月1日常州螺纹钢材价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ18 | 沙钢(张家港) | HRB500E | 3770 | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3390 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3420 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3420 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3420 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3440 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3450 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3470 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3510 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | 安徽富鑫 | HRB400E | 3550 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | 安徽鸿泰 | HRB400 | 3510 | -30 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 安徽鸿泰 | HRB400E | 3540 | -30 | |
| 盘螺 | Φ6 | 安徽鸿泰 | HRB400E | 3790 | -30 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 方大特钢 | HRB400E | 3540 | -30 | |
| 盘螺 | Φ6 | 方大特钢 | HRB400E | 3820 | -30 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 贵航 | HRB400E | 3540 | -30 | |
| 盘螺 | Φ6 | 贵航 | HRB400E | 3800 | -30 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 桂鑫 | HRB400 | 3520 | -30 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | 桂鑫 | HRB400E | 3540 | -30 | |
| 盘螺 | Φ12 | 桂鑫 | HRB400 | 3580 | -30 | |
| 高线 | Φ8-10 | 方大特钢 | HPB300 | 3540 | -30 | |
| 高线 | Φ6 | 方大特钢 | HPB300 | 3620 | -30 | |
| 高线 | Ф6-10 | 江苏镔鑫 | HPB300 | 3540 | -30 | |
| 高线 | Φ8-10 | 沙钢 | HPB300 | 3680 | -30 | |
| 高线 | Φ6 | 沙钢 | HPB300 | 3820 | -30 | |
| 高线 | Φ8-13 | 亚新 | HPB300 | 3540 | -30 | |
| 高线 | Ф6 | 亚新 | HPB300 | 3620 | -30 | |
| 高线 | Φ6.5 | 亚新 | HPB300 | 3630 | -30 | |
| 高线 | Φ8-10 | 永钢 | HPB300 | 3650 | -30 | |
| 高线 | Φ6 | 永钢 | HPB300 | 3790 | -30 | |
2025年8月1日常州螺纹钢材价格今日报价表
2025-08-01 16:03:03
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
